Cavaillé-Coll replica, Krakow
Stoplist
I. Grand Orgue C-a”’ | Positif C-a”’ |
Fonds | |
Bourdon 16′ | Flûte harm. 8′ |
Montre 8′ | Cor de nuit 8′ |
Flûte harm. 8′ | Salicional 8′ |
Bourdon 8′ | Flûte douce 4′ |
Violoncelle 8′ | Prestant 4′ |
Prestant 4′ | Clarinette 8′ |
Trompette 8′ | |
Jeux de combinaison | |
Doublette 2′ | |
Plein jeu V 2′ | |
Bombarde 16′ | |
Trompette 8′ | |
Clairon 4′ |
III. Récit (expressif)C-a”’ | Pédale C-g’ |
Fonds | Fonds |
Bourdon 8′ | Grandbourdon 32′ |
Flute traversiere 8′ | Subbasse 16′ |
Viole de Gambe 8′ | Contrebasse 16′ |
Voix céleste (c0) 8′ | Violoncelle 8′ |
Flute octaviante 4′ | Flûte 8′ |
Basson-Hautbois 8′ | |
Voix humaine 8′ | |
Jeux de combinaison | |
Quint 2 2/3′ | Bombarde 16′ |
Octavin 2′ | Trompette 8′ |
Trompette 8′ | |
Clairon 4′ | |
Tremolo |